Convert Australian Eastern Daylight Time (AEDT) to India Standard Time (IST) instantly. Free, fast and accurate time zone converter with real-time updates.
| AEDT Time | IST Time |
|---|---|
| 12:00 AM AEDT | 6:30 PM IST |
| 12:30 AM AEDT | 7:00 PM IST |
| 1:00 AM AEDT | 7:30 PM IST |
| 1:30 AM AEDT | 8:00 PM IST |
| 2:00 AM AEDT | 8:30 PM IST |
| 2:30 AM AEDT | 9:00 PM IST |
| 3:00 AM AEDT | 9:30 PM IST |
| 3:30 AM AEDT | 10:00 PM IST |
| 4:00 AM AEDT | 10:30 PM IST |
| 4:30 AM AEDT | 11:00 PM IST |
| 5:00 AM AEDT | 11:30 PM IST |
| 5:30 AM AEDT | 12:00 AM IST |
| 6:00 AM AEDT | 12:30 AM IST |
| 6:30 AM AEDT | 1:00 AM IST |
| 7:00 AM AEDT | 1:30 AM IST |
| 7:30 AM AEDT | 2:00 AM IST |
| 8:00 AM AEDT | 2:30 AM IST |
| 8:30 AM AEDT | 3:00 AM IST |
| 9:00 AM AEDT | 3:30 AM IST |
| 9:30 AM AEDT | 4:00 AM IST |
| 10:00 AM AEDT | 4:30 AM IST |
| 10:30 AM AEDT | 5:00 AM IST |
| 11:00 AM AEDT | 5:30 AM IST |
| 11:30 AM AEDT | 6:00 AM IST |
| 12:00 PM AEDT | 6:30 AM IST |
| 12:30 PM AEDT | 7:00 AM IST |
| 1:00 PM AEDT | 7:30 AM IST |
| 1:30 PM AEDT | 8:00 AM IST |
| 2:00 PM AEDT | 8:30 AM IST |
| 2:30 PM AEDT | 9:00 AM IST |
| 3:00 PM AEDT | 9:30 AM IST |
| 3:30 PM AEDT | 10:00 AM IST |
| 4:00 PM AEDT | 10:30 AM IST |
| 4:30 PM AEDT | 11:00 AM IST |
| 5:00 PM AEDT | 11:30 AM IST |
| 5:30 PM AEDT | 12:00 PM IST |
| 6:00 PM AEDT | 12:30 PM IST |
| 6:30 PM AEDT | 1:00 PM IST |
| 7:00 PM AEDT | 1:30 PM IST |
| 7:30 PM AEDT | 2:00 PM IST |
| 8:00 PM AEDT | 2:30 PM IST |
| 8:30 PM AEDT | 3:00 PM IST |
| 9:00 PM AEDT | 3:30 PM IST |
| 9:30 PM AEDT | 4:00 PM IST |
| 10:00 PM AEDT | 4:30 PM IST |
| 10:30 PM AEDT | 5:00 PM IST |
| 11:00 PM AEDT | 5:30 PM IST |
| 11:30 PM AEDT | 6:00 PM IST |
India Standard Time (IST) is 5.5 hours behind Australian Eastern Daylight Time (AEDT). When converting from AEDT to IST, you need to subtract 5.5 hours to get the correct time.
When it's 12:00 PM (noon) in Australian Eastern Daylight Time, it's 6.5:00 AM in India Standard Time. This is because IST is 5.5 hours behind AEDT.
When it's 12:00 AM (midnight) in Australian Eastern Daylight Time, it's 6.5:00 PM in India Standard Time.
Australian Eastern Daylight Time (AEDT) has a UTC offset of +11:00, while India Standard Time (IST) has a UTC offset of +5.5:00.
Simply subtract 5.5 hours to the AEDT time. For example, 3:00 PM AEDT becomes 9.5:00 AM IST.
The best time depends on both parties' schedules. A common overlap during business hours (9 AM - 5 PM) would be when it's late afternoon in AEDT. Use our converter to find the perfect time.
Daylight Saving Time (DST) observance varies by region. Some areas within Australian Eastern Daylight Time and India Standard Time zones may observe DST, which can temporarily change the time difference by 1 hour.
Australian Eastern Daylight Time (AEDT) is used by various countries and regions around the world. The UTC offset of +11:00 is shared by multiple time zones.
India Standard Time (IST) is used by various countries and regions around the world. With a UTC offset of +5.5:00, this time zone covers multiple geographic areas.
Yes! Remember that IST is always 5.5 hours behind AEDT. If it's noon in AEDT, it's 6.5:00 AM in IST. Bookmark this page for quick reference!
Trading forex? Check our Forex Market Hours tool to see which markets are open right now — live in your local timezone.